(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Khi lựa chọn vật tư thép ống cho công trình, điều mà kỹ sư, nhà thầu hay chủ đầu tư đặc biệt quan tâm chính là trọng lượng của ống thép – yếu tố quyết định đến tải trọng kết cấu, chi phí vận chuyển, và giá thành thanh toán.
Hiểu rõ nhu cầu đó, dưới đây là bảng trọng lượng thép ống đầy đủ, từ loại nhỏ như 12.7mm, đến loại lớn như ống thép 219mm, phù hợp cho cả dân dụng – công nghiệp – kết cấu nhà thép tiền chế.
Khi lựa chọn vật tư thép ống cho công trình, điều mà kỹ sư, nhà thầu hay chủ đầu tư đặc biệt quan tâm chính là trọng lượng của ống thép – yếu tố quyết định đến tải trọng kết cấu, chi phí vận chuyển, và giá thành thanh toán.
Hiểu rõ nhu cầu đó, dưới đây là bảng trọng lượng thép ống đầy đủ, từ loại nhỏ như 12.7mm, đến loại lớn như ống thép 219mm, phù hợp cho cả dân dụng – công nghiệp – kết cấu nhà thép tiền chế.
Thép ống kích thước từ 12.7mm đến 219mm là dải sản phẩm thông dụng và chiến lược trong ngành công nghiệp xây dựng, cơ khí và hạ tầng kỹ thuật. Với khả năng đáp ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật cùng sự đa dạng về đường kính, độ dày và chủng loại, nhóm sản phẩm này luôn là lựa chọn ưu tiên cho các công trình từ dân dụng đến công nghiệp nặng.
Trọng lượng (kg/m) = [(OD – WT) × WT × 0.02466]
Trong đó:
OD: Đường kính ngoài (mm)
WT: Độ dày thành ống (mm)
0.02466: Hệ số khối lượng riêng của thép (gần đúng 7.85 g/cm³)
Tuy nhiên, để tiện tra cứu, bạn có thể tham khảo bảng sẵn dưới đây.
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (OUTSIDE DIAMETER) (MM) | SỐ CÂY/BÓ (NO. OF PER/BUNDLE) | CHIỀU DÀY ỐNG (THICKNESS) (mm) ĐVT(UNIT):KG/M | |||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 6,0 | ||
| 12,7 | 217 | 0,207 | 0,235 | 0,262 | 0,289 | 0,315 | 0,340 | 0,390 | |||||||||||||||||
| 13,8 | 217 | 0,226 | 0,256 | 0,286 | 0,316 | 0,345 | 0,373 | 0,428 | 0,455 | 0,533 | |||||||||||||||
| 15,9 | 217 | 0,262 | 0,298 | 0,333 | 0,367 | 0,401 | 0,435 | 0,501 | 0,533 | 0,626 | 0,686 | ||||||||||||||
| 17,3 | 217 | 0,287 | 0,326 | 0,364 | 0,402 | 0,439 | 0,476 | 0,549 | 0,584 | 0,688 | 0,755 | ||||||||||||||
| 18,0 | 217 | 0,299 | 0,339 | 0,380 | 0,419 | 0,458 | 0,497 | 0,573 | 0,610 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,890 | ||||||||||||
| 18,7 | 217 | 0,311 | 0,353 | 0,395 | 0,436 | 0,477 | 0,518 | 0,597 | 0,636 | 0,750 | 0,824 | 0,895 | 0,930 | 0,999 | |||||||||||
| 19,1 | 217 | 0,318 | 0,361 | 0,404 | 0,446 | 0,488 | 0,530 | 0,611 | 0,651 | 0,768 | 0,843 | 0,917 | 0,953 | ||||||||||||
| 20,0 | 217 | 0,333 | 0,379 | 0,424 | 0,469 | 0,513 | 0,556 | 0,642 | 0,684 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,004 | ||||||||||||
| 21,2 | 127 | 0,354 | 0,402 | 0,451 | 0,498 | 0,545 | 0,592 | 0,684 | 0,729 | 0,861 | 0,947 | 1,031 | 1,072 | 1,153 | |||||||||||
| 22,0 | 127 | 0,368 | 0,418 | 0,468 | 0,518 | 0,567 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,117 | 1,202 | |||||||||||
| 23,4 | 127 | 0,392 | 0,446 | 0,499 | 0,552 | 0,605 | 0,657 | 0,760 | 0,810 | 0,959 | 1,055 | 1,150 | 1,197 | 1,288 | |||||||||||
| 25,0 | 127 | 0,419 | 0,477 | 0,535 | 0,592 | 0,648 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,287 | 1,387 | |||||||||||
| 25,4 | 127 | 0,426 | 0,485 | 0,544 | 0,602 | 0,659 | 0,716 | 0,829 | 0,884 | 1,048 | 1,154 | 1,259 | 1,310 | 1,412 | 1,560 | 1,657 | |||||||||
| 26,65 | 91 | 0,448 | 0,510 | 0,571 | 0,633 | 0,693 | 0,753 | 0,872 | 0,930 | 1,103 | 1,216 | 1,326 | 1,381 | 1,489 | 1,647 | 1,750 | 1,850 | ||||||||
| 27,0 | 91 | 0,454 | 0,517 | 0,579 | 0,641 | 0,703 | 0,763 | 0,884 | 0,943 | 1,119 | 1,233 | 1,345 | 1,401 | 1,510 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | ||||||||
| 28,0 | 91 | 0,471 | 0,537 | 0,601 | 0,666 | 0,730 | 0,793 | 0,918 | 0,980 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,458 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | ||||||||
| 29,0 | 91 | 0,489 | 0,556 | 0,624 | 0,690 | 0,757 | 0,823 | 0,953 | 1,017 | 1,207 | 1,332 | 1,454 | 1,514 | 1,634 | 1,809 | 1,923 | 2,036 | ||||||||
| 31,8 | 91 | 0,537 | 0,612 | 0,686 | 0,760 | 0,833 | 0,906 | 1,050 | 1,121 | 1,332 | 1,470 | 1,606 | 1,673 | 1,806 | 2,002 | 2,131 | 2,257 | 2,443 | 2,624 | 2,742 | |||||
| 33,5 | 91 | 0,566 | 0,645 | 0,724 | 0,801 | 0,879 | 0,956 | 1,108 | 1,184 | 1,407 | 1,554 | 1,698 | 1,770 | 1,911 | 2,120 | 2,256 | 2,391 | 2,589 | 2,783 | 2,910 | |||||
| 35,0 | 91 | 0,838 | 0,920 | 1,000 | 1,160 | 1,239 | 1,474 | 1,628 | 1,779 | 1,855 | 2,004 | 2,223 | 2,367 | 2,509 | |||||||||||
| 38,1 | 61 | 0,915 | 1,004 | 1,092 | 1,267 | 1,354 | 1,611 | 1,780 | 1,948 | 2,031 | 2,195 | 2,437 | 2,597 | 2,754 | 2,986 | 3,214 | 3,364 | ||||||||
| 40,0 | 61 | 0,962 | 1,055 | 1,148 | 1,333 | 1,424 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,138 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,392 | 3,551 | ||||||||
| 42,2 | 61 | 1,016 | 1,115 | 1,213 | 1,409 | 1,505 | 1,793 | 1,983 | 2,170 | 2,263 | 2,448 | 2,720 | 2,900 | 3,078 | 3,340 | 3,598 | 3,768 | 3,936 | 4,184 | ||||||
| 44,0 | 61 | 1,060 | 1,164 | 1,267 | 1,471 | 1,572 | 1,873 | 2,071 | 2,268 | 2,365 | 2,558 | 2,845 | 3,033 | 3,220 | 3,496 | 3,767 | 3,946 | 4,122 | 4,383 | ||||||
| 48,1 | 61 | 1,275 | 1,388 | 1,612 | 1,724 | 2,055 | 2,274 | 2,490 | 2,598 | 2,811 | 3,128 | 3,336 | 3,543 | 3,849 | 4,151 | 4,350 | 4,547 | 4,838 | 5,125 | ||||||
| 50,3 | 61 | 1,688 | 1,805 | 2,153 | 2,382 | 2,610 | 2,722 | 2,947 | 3,280 | 3,499 | 3,717 | 4,039 | 4,357 | 4,567 | 4,775 | 5,082 | 5,386 | ||||||||
| 54,0 | 37 | 1,562 | 1,816 | 1,942 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 2,932 | 3,175 | 3,535 | 3,773 | 4,009 | 4,359 | 4,704 | 4,932 | 5,158 | 5,493 | 5,824 | 6,042 | ||||||
| 57,0 | 37 | 1,651 | 1,920 | 2,053 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,102 | 3,360 | 3,742 | 3,995 | 4,245 | 4,618 | 4,985 | 5,228 | 5,469 | 5,826 | 6,179 | 6,412 | ||||||
| 59,9 | 37 | 1,737 | 2,020 | 2,160 | 2,579 | 2,856 | 3,130 | 3,267 | 3,539 | 3,943 | 4,209 | 4,474 | 4,868 | 5,257 | 5,514 | 5,769 | 6,148 | 6,522 | 6,769 | ||||||
| 63,5 | 37 | 1,844 | 2,144 | 2,293 | 2,739 | 3,033 | 3,326 | 3,471 | 3,761 | 4,191 | 4,476 | 4,758 | 5,179 | 5,594 | 5,869 | 6,142 | 6,547 | 6,948 | 7,213 | ||||||
| 65,1 | 37 | 1,891 | 2,199 | 2,353 | 2,810 | 3,112 | 3,412 | 3,562 | 3,859 | 4,302 | 4,594 | 4,885 | 5,317 | 5,744 | 6,027 | 6,308 | 6,725 | 7,138 | 7,410 | ||||||
| 70,0 | 37 | 2,368 | 2,534 | 3,027 | 3,354 | 3,678 | 3,840 | 4,161 | 4,640 | 4,957 | 5,271 | 5,740 | 6,203 | 6,510 | 6,815 | 7,269 | 7,718 | 8,015 | |||||||
| 73,0 | 24 | 2,472 | 2,645 | 3,160 | 3,502 | 3,841 | 4,010 | 4,346 | 4,847 | 5,179 | 5,508 | 5,999 | 6,485 | 6,806 | 7,126 | 7,601 | 8,073 | 8,384 | |||||||
| 75,6 | 24 | 2,562 | 2,741 | 3,276 | 3,630 | 3,982 | 4,157 | 4,507 | 5,027 | 5,371 | 5,713 | 6,223 | 6,728 | 7,063 | 7,395 | 7,890 | 8,380 | 8,705 | |||||||
| 88,3 | 19 | 3,000 | 3,211 | 3,840 | 4,256 | 4,671 | 4,878 | 5,290 | 5,904 | 6,310 | 6,715 | 7,319 | 7,918 | 8,315 | 8,710 | 9,299 | 9,884 | 10,271 | |||||||
| 101,6 | 19 | 4,430 | 4,912 | 5,393 | 5,632 | 6,110 | 6,822 | 7,294 | 7,765 | 8,467 | 9,165 | 9,627 | 10,088 | 10,775 | 11,458 | 11,911 | |||||||||
| 108,0 | 19 | 4,714 | 5,228 | 5,740 | 5,995 | 6,504 | 7,264 | 7,768 | 8,270 | 9,019 | 9,764 | 10,259 | 10,751 | 11,485 | 12,216 | 12,700 | |||||||||
| 113,5 | 19 | 4,958 | 5,499 | 6,038 | 6,307 | 6,843 | 7,644 | 8,175 | 8,704 | 9,494 | 10,280 | 10,801 | 11,320 | 12,096 | 12,867 | 13,378 | 15,906 | ||||||||
| 114,3 | 19 | 4,994 | 5,539 | 6,082 | 6,352 | 6,892 | 7,699 | 8,234 | 8,767 | 9,563 | 10,355 | 10,880 | 11,403 | 12,185 | 12,961 | 13,477 | 16,024 | ||||||||
| 120,0 | 19 | 5,820 | 6,391 | 6,676 | 7,244 | 8,092 | 8,656 | 9,217 | 10,055 | 10,889 | 11,442 | 11,994 | 12,817 | 13,636 | 14,180 | ||||||||||
| 121,0 | 19 | 5,869 | 6,445 | 6,732 | 7,306 | 8,161 | 8,730 | 9,296 | 10,141 | 10,983 | 11,541 | 12,097 | 12,928 | 13,754 | 14,303 | ||||||||||
| 127,0 | 19 | 6,165 | 6,771 | 7,073 | 7,675 | 8,576 | 9,174 | 9,769 | 10,659 | 11,545 | 12,133 | 12,719 | 13,594 | 14,465 | 15,043 | ||||||||||
| ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (OUTSIDE DIAMETER) (MM) | SỐ CÂY/BÓ (NO. OF PER/BUNDLE) | CHIỀU DÀY ỐNG (THICKNESS) (MM) ĐVT (UNIT): KG/M | ||||||||||||||||||||
| 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,96 | 4,2 | 4,78 | 5,16 | 5,56 | 6,0 | 6,35 | 6,50 | 7,00 | 7,11 | 7,5 | 7,92 | 8,00 | 8,18 | ||
| 73,0 | 24 | 9,247 | 9,913 | 10,437 | 10,659 | 11,393 | 11,553 | |||||||||||||||
| 76,3 | 24 | 9,699 | 10,402 | 10,954 | 11,188 | 11,963 | 12,131 | |||||||||||||||
| 88,9 | 19 | 11,427 | 12,266 | 12,927 | 13,208 | 14,138 | 14,340 | 15,055 | 15,816 | 15,960 | 16,283 | |||||||||||
| 114,3 | 19 | 14,909 | 16,024 | 16,904 | 17,279 | 18,522 | 18,794 | 19,753 | 20,777 | 20,971 | 21,406 | |||||||||||
| 127,0 | 19 | 16,651 | 17,903 | 18,893 | 19,315 | 20,714 | 21,021 | 22,102 | 23,257 | 23,476 | 23,968 | |||||||||||
| 133,5 | 10 | 7,441 | 8,076 | 9,025 | 9,654 | 10,282 | 11,220 | 12,154 | 12,650 | 13,392 | 15,173 | 16,331 | 17,542 | 18,865 | 19,911 | 20,357 | 21,836 | 22,160 | 23,304 | 24,527 | 24,759 | 25,279 |
| 141,3 | 10 | 7,884 | 8,557 | 9,563 | 10,231 | 10,898 | 11,894 | 12,885 | 13,412 | 14,200 | 16,092 | 17,323 | 18,611 | 20,019 | 21,132 | 21,607 | 23,183 | 23,528 | 24,746 | 26,050 | 26,297 | 26,853 |
| 152,0 | 10 | 9,217 | 10,302 | 11,023 | 11,742 | 12,817 | 13,888 | 14,457 | 15,308 | 17,354 | 18,685 | 20,078 | 21,602 | 22,807 | 23,322 | 25,030 | 25,404 | 26,725 | 28,140 | 28,408 | 29,011 | |
| 159,0 | 10 | 9,648 | 10,785 | 11,541 | 12,294 | 13,421 | 14,543 | 15,140 | 16,033 | 18,179 | 19,575 | 21,038 | 22,638 | 23,904 | 24,444 | 26,238 | 26,631 | 28,020 | 29,507 | 29,789 | 30,423 | |
| 165,2 | 10 | 10,030 | 11,213 | 12,000 | 12,784 | 13,956 | 15,124 | 15,746 | 16,675 | 18,909 | 20,364 | 21,888 | 23,555 | 24,874 | 25,438 | 27,308 | 27,718 | 29,167 | 30,718 | 31,012 | 31,674 | |
| 168,3 | 10 | 10,222 | 11,427 | 12,229 | 13,028 | 14,224 | 15,415 | 16,048 | 16,996 | 19,275 | 20,759 | 22,313 | 24,014 | 25,360 | 25,935 | 27,844 | 28,262 | 29,740 | 31,323 | 31,624 | 32,299 | |
| 178,0 | 10 | 10,820 | 12,097 | 12,947 | 13,794 | 15,061 | 16,324 | 16,996 | 18,001 | 20,418 | 21,993 | 23,643 | 25,449 | 26,879 | 27,490 | 29,518 | 29,963 | 31,534 | 33,218 | 33,538 | 34,256 | |
| 180,0 | 10 | 10,943 | 12,235 | 13,094 | 13,952 | 15,234 | 16,511 | 17,191 | 18,208 | 20,654 | 22,248 | 23,917 | 25,745 | 27,192 | 27,810 | 29,863 | 30,313 | 31,904 | 33,608 | 33,932 | 34,659 | |
| 190,7 | 7 | 13,886 | 14,796 | 16,157 | 17,514 | 18,236 | 19,316 | 21,915 | 23,609 | 25,384 | 27,328 | 28,868 | 29,525 | 31,710 | 32,189 | 33,883 | 35,698 | 36,043 | 36,818 | |||
| 219,1 | 7 | 15,987 | 17,037 | 18,608 | 20,175 | 21,009 | 22,258 | 25,263 | 27,223 | 29,278 | 31,530 | 33,315 | 34,078 | 36,613 | 37,169 | 39,135 | 41,245 | 41,646 | 42,547 | |||
Trong ngành xây dựng, cơ khí và công nghiệp kết cấu, thép ống là một trong những vật liệu không thể thiếu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa các loại thép ống trên thị trường. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt 4 nhóm thép ống phổ biến nhất, kèm theo đặc điểm – ứng dụng – tiêu chuẩn sản xuất cụ thể.
Thép ống đen là loại ống thép được sản xuất từ thép carbon cán nóng, không mạ kẽm, có bề mặt đen tự nhiên do quá trình oxy hóa sau cán. Đây là dòng sản phẩm cơ bản, phổ biến nhất trong thị trường vật tư xây dựng.
Đặc điểm:
Màu đen thô, có thể sơn bảo vệ chống gỉ
Đa dạng đường kính từ 12.7mm đến 219mm
Dễ cắt, hàn, uốn theo thiết kế
Ứng dụng:
Làm khung mái che, lan can, giàn giáo, ống dẫn nước không yêu cầu chống ăn mòn cao
Dự án dân dụng, công nghiệp nhẹ
Tiêu chuẩn thường dùng:
ASTM A53 (Mỹ), JIS G3444 (Nhật), TCVN 3783
Thép ống mạ kẽm là ống thép đen được phủ một lớp kẽm bên ngoài để chống ăn mòn, thường dùng trong các công trình ngoài trời hoặc môi trường ẩm ướt.
Đặc điểm:
Bề mặt sáng bạc, chống oxy hóa cao
Có hai loại: mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân
Tuổi thọ lên đến 30 năm nếu mạ nhúng nóng đúng quy chuẩn
Ứng dụng:
Ống dẫn nước, dẫn khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy
Làm hàng rào, khung nhà kính, khung cổng
Tiêu chuẩn thường dùng:
ASTM A123, BS EN 10240, JIS G3444 + phụ lục G
Đây là nhóm ống chuyên dụng trong ngành điện, được thiết kế để bảo vệ hệ thống dây dẫn trong các tòa nhà, nhà máy, và công trình công nghiệp.
Phân loại:
EMT (Electrical Metallic Tubing): Ống mỏng, nhẹ, dễ uốn, dùng trong nhà
IMC (Intermediate Metal Conduit): Ống trung bình, dùng cho cả trong nhà và ngoài trời
RSC (Rigid Steel Conduit): Ống dày, chịu lực cao, dùng cho hệ thống điện ngầm
Ứng dụng:
Bảo vệ dây điện, cáp mạng, hệ thống điều khiển
Dùng nhiều trong các công trình đạt chuẩn UL hoặc NFPA
Tiêu chuẩn bắt buộc:
UL 797 (Mỹ), ANSI C80.3, TCVN 7997
Ống thép kết cấu ERW (Electric Resistance Welded) là loại ống được sản xuất bằng phương pháp hàn điện trở cao tần, chuyên dùng cho kết cấu chịu lực.
Đặc điểm:
Mối hàn gần như không nhìn thấy, độ kín khít cao
Cường độ chịu lực tốt, ứng dụng đa dạng
Có thể sản xuất dạng ống tròn, vuông, chữ nhật
Ứng dụng:
Làm cột, dầm, khung trong nhà thép tiền chế
Kết cấu chịu lực trong công trình công nghiệp nặng
Tiêu chuẩn phổ biến:
ASTM A500, JIS G3466, EN 10219
| Loại ống thép | Chống gỉ | Chịu lực | Ứng dụng chính | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Ống thép đen | Thấp | Trung bình | Xây dựng dân dụng, giàn giáo | ASTM A53, JIS G3444 |
| Ống mạ kẽm | Cao | Trung bình | Công trình ngoài trời, ống dẫn nước | ASTM A123, EN 10240 |
| Ống luồn dây điện | Rất cao | Cao | Hệ thống điện công nghiệp, cao ốc | UL 797, TCVN 7997 |
| Ống kết cấu ERW | Trung bình | Rất cao | Kết cấu thép công nghiệp, nhà thép | ASTM A500, JIS G3466 |
| Đặc điểm | Thông số |
|---|---|
| Đường kính ngoài | 12.7mm – 219mm |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 6.000 mm (cắt theo yêu cầu) |
| Độ dày ống | 0.7mm đến 8.0mm |
| Chủng loại | Ống thép đen, ống mạ kẽm, ống hàn cao tần (ERW) |
| Mác thép phổ biến | Q195, Q235, SS400, G350, S275 |
Trong ngành công nghiệp thép, đặc biệt là ống thép, tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ là "hộ chiếu chất lượng" mà còn là yếu tố then chốt quyết định khả năng ứng dụng, khả năng xuất khẩu và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp. Vậy hiện nay, các tiêu chuẩn nào đang được sử dụng phổ biến trong sản xuất ống thép tại Việt Nam và trên thế giới?
ASTM A53: Dành cho ống thép carbon hàn và không hàn, ứng dụng dẫn khí, hơi, nước.
ASTM A500: Dành cho thép kết cấu rỗng (ống hộp vuông, chữ nhật, tròn), dùng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.
ASTM A106: Áp dụng cho ống thép chịu nhiệt độ cao, thường dùng trong ngành dầu khí và hơi nước.
Đặc điểm nổi bật:
Quy định rõ giới hạn bền kéo, độ giãn dài, độ cứng.
Được công nhận ở hầu hết thị trường châu Mỹ và Trung Đông.
Là điều kiện tiên quyết để xuất khẩu vào Mỹ và Canada.
JIS G3444: Dành cho ống kết cấu xây dựng (structural pipe).
JIS G3452: Dành cho ống dẫn nước, khí, dầu với áp lực trung bình.
JIS G3466: Dành cho ống thép hình chữ nhật và vuông, phục vụ kết cấu và cơ khí.
Ưu điểm:
Chất lượng ổn định, dễ kiểm soát.
Phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất sang Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc.
Hướng đến sản xuất thép chính xác và độ bền cao.
Một số tiêu chuẩn điển hình:
BS EN 10219: Dành cho thép hàn định hình nguội, sử dụng cho mục đích kết cấu.
BS EN 10255: Ống thép hàn dùng trong hệ thống dẫn nước và khí.
BS EN 10210: Cho thép định hình nóng, yêu cầu cao về cơ lý tính và độ dai va đập.
Tại sao quan trọng?
Châu Âu rất khắt khe về tiêu chuẩn an toàn và môi trường.
Doanh nghiệp muốn vươn ra EU bắt buộc phải đạt chuẩn này.
Là tiêu chí được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu châu Âu yêu cầu.
Một số tiêu chuẩn phổ biến:
TCVN 3783:1983: Ống thép hàn đen.
TCVN 197:2002: Giới hạn chảy, độ bền kéo, thành phần hóa học...
TCVN 1832:1976: Áp dụng cho ống thép hàn sử dụng trong ngành nước và khí.
Ưu điểm:
Phù hợp thi công dự án trong nước.
Dễ áp dụng, chi phí thử nghiệm thấp.
Tuy nhiên, chưa phải là lợi thế trong xuất khẩu.
ISO 3183: Ống thép dùng cho đường ống dẫn dầu khí.
API 5L: Dành riêng cho ngành khai thác dầu mỏ – cực kỳ phổ biến trong ngành năng lượng.
Thép ống – vật liệu không thể thiếu trong các công trình hạ tầng, cơ khí chế tạo và sản xuất công nghiệp. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ: mỗi loại ống thép lại được sử dụng cho mục đích rất khác nhau. Cùng phân tích chi tiết để doanh nghiệp và người dùng tối ưu lựa chọn:
Đây là lĩnh vực tiêu thụ thép ống lớn nhất hiện nay, gồm:
Khung nhà thép tiền chế, nhà xưởng
Giàn giáo, giàn mái, cột trụ
Lan can, hàng rào, tay vịn, ban công
Loại sử dụng: Ống thép đen, ống thép hàn mạ kẽm, ống thép vuông – chữ nhật theo tiêu chuẩn ASTM A500, JIS G3444.
✔️ Ưu điểm yêu cầu: Chịu tải tốt – bền – dễ hàn – độ thẩm mỹ cao.
Khung xe cơ giới, xe tải, container
Thiết bị công nghiệp, dây chuyền máy móc
Bàn thao tác, khung robot, kệ tải nặng
Loại sử dụng: Ống thép chính xác, ống thép mạ kẽm, ống thép liền mạch (seamless pipe).
✔️ Yêu cầu kỹ thuật: Sai số kích thước thấp – độ cứng cao – chống rung.
Đường ống cấp – thoát nước
Hệ thống khí nén, gas công nghiệp
Đường ống dẫn dầu, hơi nóng, hóa chất
Loại sử dụng: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống thép API 5L, ASTM A53, EN 10255.
✔️ Tính chất bắt buộc: Kháng ăn mòn – chịu áp suất – không rò rỉ.
Khung bàn ghế, giường, tủ
Ống trang trí, khung showroom, quầy kệ
Ống nghệ thuật, đèn trang trí, lan can kính
Loại sử dụng: Ống thép mạ kẽm, ống thép inox (SS 201, 304), ống oval, ống tròn mạ màu.
✔️ Ưu tiên: Bề mặt sáng bóng – chống gỉ – dễ gia công uốn cong.
Giàn tưới tiêu tự động
Khung nhà màng – nhà kính
Trụ trồng cây, hệ thống tưới nhỏ giọt
Loại sử dụng: Ống thép mạ kẽm nhúng nóng, ống mạ kẽm nhẹ, ống tròn phi nhỏ (12.7–48.6 mm).
✔️ Tiêu chí cần thiết: Gọn – nhẹ – chống gỉ tốt – giá thành thấp.
Ống cấp nước sạch đô thị
Ống chống cháy PCCC
Ống kết cấu cho cầu cảng, container hóa
Loại sử dụng: Ống thép tiêu chuẩn quốc tế (EN 10219, ASTM A106, API 5L), mác thép G350, S355, Q235–Q345.
✔️ Yêu cầu nghiêm ngặt: Đáp ứng hồ sơ CO-CQ, MTC, ISO, test áp lực & kiểm tra không phá hủy (NDT).
Thép ống đang là vật liệu chủ lực trong xây dựng, cơ khí, hạ tầng và công nghiệp chế tạo. Tuy nhiên, liệu nó có thực sự là giải pháp hoàn hảo cho mọi công trình? Hãy cùng phân tích ưu – nhược điểm khi sử dụng thép ống, giúp bạn đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả nhất.
Kết cấu chắc chắn – chịu lực tốt
Thép ống có thiết diện kín hình tròn, vuông hoặc chữ nhật – giúp phân tán lực đồng đều, chịu uốn và xoắn tốt hơn so với thép thanh truyền thống.
Ứng dụng: Làm cột trụ, khung nhà, dầm chịu lực.
Đa dạng chủng loại – linh hoạt mục đích sử dụng
Từ ống thép đen, ống mạ kẽm, ống hàn cao tần đến ống liền mạch – mỗi loại có thể ứng dụng cho: dẫn chất, làm kết cấu, trang trí nội thất, chế tạo máy…
Ưu điểm lớn: Dễ lựa chọn theo nhu cầu kỹ thuật và ngân sách.
Dễ thi công, cắt hàn, lắp ráp
Với độ bền cao nhưng trọng lượng nhẹ hơn so với dầm đặc, ống thép dễ dàng thi công trên cao, kết nối bằng hàn hoặc bulong, tiết kiệm nhân công và thời gian.
Khả năng chống ăn mòn tốt (đối với ống mạ)
Các loại ống thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ điện phân có tuổi thọ vượt trội, đặc biệt phù hợp với môi trường ẩm, hóa chất, ven biển.
Chi phí hợp lý – hiệu quả kinh tế cao
So với inox hoặc nhôm công nghiệp, ống thép thường có giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo được độ bền kết cấu – là lựa chọn kinh tế cho các dự án vừa và lớn.
Dễ bị ăn mòn nếu không mạ hoặc xử lý bề mặt
Ống thép đen không mạ sẽ dễ bị rỉ sét nếu sử dụng ở môi trường ngoài trời hoặc tiếp xúc nước, đặc biệt trong thời tiết nhiệt đới như Việt Nam.
Giải pháp: Sử dụng thép mạ kẽm hoặc sơn chống gỉ.
Có thể cong vênh nếu thi công sai kỹ thuật
Ống thép có độ dày mỏng, nên nếu cắt – hàn không đúng cách hoặc chịu tải trọng vượt mức thiết kế, dễ xảy ra tình trạng móp méo, cong vênh.
Khuyến nghị: Lựa chọn đúng độ dày, kiểm tra tiêu chuẩn kỹ thuật.
Không phù hợp với môi trường chịu nhiệt cao
Ống thép thông thường không phải là vật liệu lý tưởng cho nhiệt độ trên 400–500°C, trừ khi sử dụng các loại ống chuyên dụng như thép hợp kim chịu nhiệt.
Một số loại khó kiểm soát chất lượng nếu không rõ nguồn gốc
Thị trường hiện nay có nhiều loại ống thép kém chất lượng, sai kích thước, không đạt chuẩn mác thép.
Giải pháp: Chọn đơn vị cung cấp có chứng chỉ CO-CQ, kiểm định tiêu chuẩn rõ ràng.
Bạn đang tìm kiếm nguồn thép ống – thép hộp chất lượng cao, đúng chuẩn kỹ thuật và giá thành cạnh tranh?
Đừng bỏ lỡ cơ hội hợp tác cùng CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190 – đối tác tin cậy của hàng trăm công trình lớn nhỏ trên toàn quốc và xuất khẩu đến Mỹ, Canada, Nhật Bản…
Chúng tôi cam kết:
Cung cấp thép ống, thép hộp, thép mạ kẽm đạt tiêu chuẩn JIS, ASTM, BS...
Có chứng chỉ CO-CQ, kiểm định chất lượng đầy đủ
Hỗ trợ gia công cắt, xẻ băng, đóng gói, vận chuyển tận nơi
Giá cả minh bạch, dịch vụ chuyên nghiệp – hậu mãi dài lâu
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn