(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Ống thép mạ kẽm tròn (phi 12.7 – 19.1 mm)
Đường kính ngoài: 12.7 – 19.1 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (cắt theo yêu cầu)
Độ dày có sẵn: 0.7 mm – 2.5 mm
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255
Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW), mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ điện
Bề mặt: Màu trắng sáng, chống gỉ, có thể sơn phủ thêm nếu cần
Ứng dụng: Đường ống dẫn nước, dẫn khí, khung nội thất, kết cấu thép nhẹ, cơ khí chế tạo
Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6
Trong đó:
Đường kính ngoài và độ dày tính bằng mm
0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m
6: chiều dài tiêu chuẩn ống (6m/cây)
| Độ dày (mm) | 12.7 | 13.8 | 15.9 | 16.0 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.24 | 1.36 | 1.57 | 1.58 | 1.72 | 1.79 | 1.86 | 1.91 | 
| 0.8 | 1.41 | 1.54 | 1.79 | 1.80 | 1.95 | 2.04 | 2.12 | 2.17 | 
| 0.9 | 1.57 | 1.72 | 2.00 | 2.01 | 2.18 | 2.28 | 2.37 | 2.42 | 
| 1.0 | 1.73 | 1.89 | 2.20 | 2.22 | 2.41 | 2.52 | 2.62 | 2.68 | 
| 1.1 | 1.89 | 2.07 | 2.41 | 2.43 | 2.64 | 2.75 | 2.86 | 2.93 | 
| 1.2 | 2.04 | 2.24 | 2.61 | 2.63 | 2.86 | 2.98 | 3.11 | 3.18 | 
| 1.4 | 2.34 | 2.57 | 3.00 | 3.02 | 3.29 | 3.44 | 3.58 | 3.67 | 
| 1.5 | 2.49 | 2.73 | 3.20 | 3.22 | 3.51 | 3.66 | 3.82 | 3.91 | 
| 1.6 | – | 2.89 | 3.39 | 3.41 | 3.72 | 3.88 | 4.05 | 4.14 | 
| 1.8 | – | 3.20 | 3.76 | 3.78 | 4.13 | 4.31 | 4.50 | 4.61 | 
| 2.0 | – | – | 4.11 | 4.14 | 4.53 | 4.73 | 4.94 | 5.06 | 
| 2.3 | – | – | – | – | 5.10 | 5.34 | 5.58 | 5.72 | 
| 2.5 | – | – | – | – | 5.47 | 5.73 | 5.99 | 6.14 | 
(Đơn vị: kg/cây 6m, dấu “–” = không sản xuất)
| Độ dày (mm) | 12.7 | 13.8 | 15.9 | 16.0 | 17.3 | 18.0 | 18.7 | 19.1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 65,000 | 71,000 | 82,000 | 83,000 | 90,000 | 94,000 | 97,000 | 100,000 | 
| 0.8 | 74,000 | 81,000 | 94,000 | 94,000 | 102,000 | 107,000 | 111,000 | 114,000 | 
| 0.9 | 82,000 | 90,000 | 105,000 | 105,000 | 114,000 | 119,000 | 124,000 | 127,000 | 
| 1.0 | 90,000 | 99,000 | 115,000 | 116,000 | 126,000 | 132,000 | 137,000 | 140,000 | 
| 1.1 | 99,000 | 108,000 | 126,000 | 127,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | 153,000 | 
| 1.2 | 107,000 | 117,000 | 137,000 | 138,000 | 150,000 | 156,000 | 163,000 | 166,000 | 
| 1.4 | 122,000 | 134,000 | 157,000 | 158,000 | 172,000 | 180,000 | 187,000 | 192,000 | 
| 1.5 | 130,000 | 143,000 | 167,000 | 168,000 | 184,000 | 191,000 | 200,000 | 205,000 | 
| 1.6 | – | 151,000 | 177,000 | 178,000 | 195,000 | 203,000 | 212,000 | 217,000 | 
| 1.8 | – | 167,000 | 197,000 | 198,000 | 216,000 | 225,000 | 235,000 | 241,000 | 
| 2.0 | – | – | 215,000 | 217,000 | 237,000 | 247,000 | 258,000 | 265,000 | 
| 2.3 | – | – | – | – | 267,000 | 279,000 | 292,000 | 299,000 | 
| 2.5 | – | – | – | – | 286,000 | 300,000 | 313,000 | 321,000 | 
(Đơn vị: VNĐ/cây 6m, giá tham khảo – có thể thay đổi theo số lượng và thời điểm)
Ống thép mạ kẽm các size nhỏ thường được ứng dụng trong:
Ngành nước: đường ống dẫn nước sinh hoạt, công nghiệp
Ngành điện: ống bảo vệ dây điện, cáp ngầm
Xây dựng: khung giàn, lan can, mái che, kết cấu nhẹ
Nội thất: bàn ghế, giường tủ, kệ trưng bày
Cơ khí: chế tạo chi tiết, khung giàn phụ trợ
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh – chiết khấu tốt
✅ Cung cấp CO, CQ đầy đủ
✅ Giao hàng tận nơi – đúng tiến độ
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu