Thép ống mạ kẽm phi 29.0, 29.5, 30.0, 31.8, 32.0 - Bảng quy cách trọng lượng & báo giá chi tiết - Ống Thép 190
Thép ống mạ kẽm phi 29.0, 29.5, 30.0, 31.8, 32.0 - Bảng quy cách trọng lượng & báo giá chi tiết - Ống Thép 190

(Click vào để xem ảnh lớn)

Thép ống mạ kẽm phi 29.0, 29.5, 30.0, 31.8, 32.0 - Bảng quy cách trọng lượng & báo giá chi tiết - Ống Thép 190

Lượt xem: 58 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

  • Đường kính ngoài: 29.0 – 32.0 mm

  • Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (hỗ trợ cắt quy cách)

  • Độ dày có sẵn: 0.7 – 4.0 mm

  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255

  • Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW), mạ kẽm nhúng nóng/mạ điện

  • Bề mặt: Trắng sáng, chống gỉ, có thể sơn phủ thêm

  • Ứng dụng: Kết cấu xây dựng, khung thép, đường ống dẫn nước/khí, cơ khí chế tạo, nội thất

Công thức tính trọng lượng

Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6

Trong đó:

  • Đường kính ngoài và độ dày tính bằng mm

  • 0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m

  • 6: chiều dài tiêu chuẩn ống (6m/cây)

Bảng trọng lượng ống thép mạ kẽm (kg/cây 6m)

Độ dày (mm) 29.0 29.5 30.0 31.8 32.0
0.7 3.22 3.24
0.8 3.67 3.69
0.9 4.11 4.14
1.0 4.14 4.22 4.29 4.56 4.59
1.1 4.54 4.62 4.70 5.00 5.03
1.2 4.94 5.02 5.11 5.43 5.47
1.4 5.72 5.82 5.92 6.30 6.34
1.5 6.10 6.21 6.33 6.72 6.77
1.6 6.49 6.60 6.72 7.15 7.20
1.8 7.24 7.38 7.51 7.99 8.04
2.0 7.99 8.14 8.29 8.82 8.88
2.3 9.09 9.26 9.43 10.04 10.11
2.5 9.80 9.99 10.17 10.84 10.91
2.8 10.85 11.06 11.27 12.01 12.10
3.0 11.54 11.76 11.98 12.78 12.87
3.2 13.54 13.64
3.5 14.66 14.76
3.8 15.74 15.86
4.0 16.45 16.57

Bảng báo giá ống thép mạ kẽm (VNĐ/cây 6m)

Độ dày (mm) 29.0 29.5 30.0 31.8 32.0
0.7 168,000 169,000
0.8 192,000 193,000
0.9 215,000 217,000
1.0 217,000 221,000 224,000 239,000 240,000
1.1 237,000 242,000 246,000 262,000 263,000
1.2 258,000 263,000 267,000 284,000 286,000
1.4 299,000 304,000 310,000 330,000 332,000
1.5 319,000 325,000 331,000 352,000 354,000
1.6 340,000 345,000 352,000 374,000 377,000
1.8 379,000 386,000 393,000 418,000 421,000
2.0 418,000 426,000 434,000 461,000 465,000
2.3 476,000 484,000 493,000 525,000 529,000
2.5 513,000 523,000 532,000 567,000 571,000
2.8 568,000 579,000 590,000 628,000 633,000
3.0 604,000 615,000 627,000 669,000 673,000
3.2 708,000 714,000
3.5 767,000 772,000
3.8 823,000 830,000
4.0 861,000 867,000

Ứng dụng thực tế

Ống thép mạ kẽm phi 29.0 – 32.0 mm thường dùng trong:

  • Xây dựng: giàn khung, mái che, lan can, nhà thép nhẹ

  • Công nghiệp: đường ống cấp thoát nước, dẫn khí, hệ thống PCCC

  • Nội thất: bàn ghế, giường tủ, khung trưng bày, kệ sắt

  • Cơ khí: chế tạo thiết bị, khung giàn phụ trợ

Liên hệ đặt hàng

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn

✅ Báo giá nhanh – chiết khấu tốt
✅ Cung cấp CO, CQ đầy đủ
✅ Giao hàng tận nơi – đúng tiến độ
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu

Gọi điện: 0914446550
wiget Chat Zalo