(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Đường kính ngoài: 20.0 – 23.4 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (có thể cắt theo quy cách)
Độ dày: 0.7 – 2.5 mm
Tiêu chuẩn: TCVN, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255
Bề mặt: Mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ điện phân
Ứng dụng: Đường ống dẫn nước, dẫn khí, khung thép nhẹ, nội thất, cơ khí chế tạo
Công thức tính trọng lượng
Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6
Trong đó:
Đường kính ngoài và độ dày tính bằng mm
0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m
6: chiều dài tiêu chuẩn ống (6m/cây)
| Độ dày (mm) | 20.0 | 21.2 | 22.0 | 22.2 | 23.4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 2.00 | 2.12 | 2.21 | 2.23 | 2.35 | 
| 0.8 | 2.27 | 2.41 | 2.51 | 2.53 | 2.68 | 
| 0.9 | 2.54 | 2.70 | 2.81 | 2.84 | 3.00 | 
| 1.0 | 2.81 | 2.99 | 3.11 | 3.14 | 3.31 | 
| 1.1 | 3.08 | 3.27 | 3.40 | 3.43 | 3.63 | 
| 1.2 | 3.34 | 3.55 | 3.69 | 3.73 | 3.94 | 
| 1.4 | 3.85 | 4.10 | 4.27 | 4.31 | 4.56 | 
| 1.5 | 4.11 | 4.37 | 4.55 | 4.59 | 4.86 | 
| 1.6 | 4.36 | 4.64 | 4.83 | 4.88 | 5.16 | 
| 1.8 | 4.85 | 5.17 | 5.38 | 5.43 | 5.75 | 
| 2.0 | 5.33 | 5.68 | 5.92 | 5.98 | 6.33 | 
| 2.3 | 6.02 | 6.43 | 6.70 | 6.77 | 7.18 | 
| 2.5 | 6.47 | 6.92 | 7.21 | 7.29 | 7.73 | 
| Độ dày (mm) | 20.0 | 21.2 | 22.0 | 22.2 | 23.4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 105,000 | 111,000 | 116,000 | 117,000 | 123,000 | 
| 0.8 | 119,000 | 126,000 | 131,000 | 132,000 | 140,000 | 
| 0.9 | 133,000 | 141,000 | 147,000 | 149,000 | 157,000 | 
| 1.0 | 147,000 | 156,000 | 163,000 | 164,000 | 173,000 | 
| 1.1 | 161,000 | 171,000 | 178,000 | 179,000 | 190,000 | 
| 1.2 | 175,000 | 186,000 | 193,000 | 195,000 | 206,000 | 
| 1.4 | 201,000 | 214,000 | 223,000 | 225,000 | 239,000 | 
| 1.5 | 215,000 | 229,000 | 238,000 | 240,000 | 254,000 | 
| 1.6 | 228,000 | 243,000 | 253,000 | 255,000 | 270,000 | 
| 1.8 | 254,000 | 270,000 | 281,000 | 284,000 | 301,000 | 
| 2.0 | 279,000 | 297,000 | 310,000 | 313,000 | 331,000 | 
| 2.3 | 315,000 | 336,000 | 350,000 | 354,000 | 376,000 | 
| 2.5 | 338,000 | 362,000 | 377,000 | 381,000 | 404,000 | 
Ống thép mạ kẽm phi 20.0 – 23.4 mm thường được dùng trong:
Xây dựng: giàn khung, mái che, lan can, nhà thép nhẹ
Công nghiệp: ống dẫn nước, dẫn khí, hệ thống PCCC
Nội thất: bàn ghế, giường tủ, kệ sắt, khung trưng bày
Cơ khí: chế tạo thiết bị, khung giàn phụ trợ
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh – chiết khấu tốt
✅ Cung cấp CO, CQ đầy đủ
✅ Giao hàng tận nơi – đúng tiến độ
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu