(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Có thể nói Sắt hộp hiện hữu trong rất nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống con người. Những ứng dụng tiêu biểu của sắt hộp có thể kể đến như: nhà ở dân dụng (làm cửa, làm gác, làm hàng rào, làm cầu thang, làm mái tôn, làm cổng, làm lan can…), ứng dụng trong nhà thép tiền chế, kết cấu xây dựng, giàn giáo chịu lực, đặc biệt trong sản xuất công nghiệp
Thép hộp là gì?
+ Thép hộp là loại nguyên vật liệu quan trọng và không thể thiếu trong thời đại công nghiệp hóa hiện nay. Nó được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng cũng như các ngành chế tạo cơ khí.
+ Thép hộp có khả năng chịu lực rất tốt, chắc chắn, dễ dàng thi công, lắp đặt, …Đặc biệt, thép hộp mạ kẽm còn có khả năng chống lại sự ăn mòn vô cùng tốt, ngăn chặn được sự hình thành lớp gỉ sét trên bề mặt nguyên liệu làm cho tuổi thọ của thép hộp rất cao, có thể lên đến 50 năm.
+ Thép hộp trên thị trường hiện nay, đặc biệt là thép hộp mạ kẽm của các nhà máy như Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, Vina One … là sản phẩm được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất hiện nay.
+ Sản phẩm sắt hộp đen, mạ kẽm đạt tiêu chuẩn chất lượng của thế giới và Việt Nam như: ASTM của Mỹ, JIS của Nhật Bản, AS của Uc / New Zea Land …
+ Do thép hộp có độ bền cao, giá thành thấp, nhiều mẫu mã, chủng loại nên nó được ứng dụng vào nhiều hạng mục trong cuộc sống, với nhiều mục đích khác nhau.
Hiện tại trên thị trường có hai dòng thép hộp chính là thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật : ví dụ thép hộp vuông 50 x 50, thép hộp chữ nhật 40 x 80
Thép hộp vuông
+ Có hình dạng vuông, các kích thước: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 75×75, 90×90, mỗi cây thép dài 6 mét
Thép hộp chữ nhật
Đây là loại có hình chữ nhật, với các kích thước thông dụng như: 13×26, 20×40, 25×50, 30×60, 40×80, 50×100, 60×120, chiều dài mỗi cây thép cũng giống thép hộp vuông (6 mét), độ dày từ 0.9 đến 3.5 milimet
Thép hộp đen
+ Thép hộp đen có bề mặt đen bóng, phù hợp với tất cả các mục đích xây dựng công trình dân dụng, nhà xưởng, nội ngoại thất.
+ Thép hộp đen có giá thành rẻ hơn thép hộp mạ kẽm, tuy nhiên khả năng chống ăn mòn của thép hộp đen lại không được cao, tùy mục đích sử dụng mà bạn chọn loại thép hộp nào cho phù hợp.
Thép hộp mạ kẽm
+ Thép hộp mạ kẽm chính là thép hộp đen nhưng được phủ lên bề mặt một lớp kẽm. Đây chính là lý do giúp nó có khả năng chống bào mòn cực tốt, có thể sử dụng ở điều kiện khắc nghiệt như muối, axit…tuổi thọ trung bình của thép hộp mạ kẽm khá cao, từ 40 đến 60 năm nếu được xây dựng ở điều kiện thuận lợi.
+ Thép hộp mạ kẽm được ưa chuộng hơn so với thép hộp đen. Tuy nhiên giá thành cao hơn
Thép hộp nội địa: có ưu điểm giá thành cạnh tranh, rõ nguồn gốc xuất xứ, dễ dàng mua với số lượng lớn. Tuy nhiên tùy vào từng đơn vị sản xuất mà độ bền, sức chống chịu khá khác nhau. Bạn có thể nghiên cứu các dòng có thương hiệu như Hòa Phát, Hoa Sen, Ống Thép 190,…
Thép nhập khẩu: có xuất xứ từ Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nga, Nhật, Trung Quốc….do được sản xuất trên công nghệ hiện đại, dây chuyền khép kín nên sức chống chịu của sản phẩm vượt trội. Dòng vật liệu này cũng được thị trường đánh giá cao vì quy trình gia công khéo léo, hình thức sản phẩm đẹp mắt hơn và độ bền cao hơn.
Tuy nhiên, giá thép nhập khẩu thường cao hơn do phải tính thêm các chi phí hải quan và vận chuyển. Chính vì thế bạn nên cân nhắc để tìm ra sản phẩm thích hợp. Điều này giúp chúng ta một mặt tiết kiệm được chi phí đầu tư.
Nên mua thép hộp ở đâu để có giá tốt nhất?
+ Thực tế giá thép hộp mỗi nơi một khác. Hơn thế nữa tùy vào số lượng đặt hàng mà mức chiết khấu mỗi đơn vị cung cấp dành cho khách hàng lại có sự chênh lệch đáng kể.
+ Do vậy, khâu tìm hiểu rất quan trọng. Mặt khác điều này cũng giúp bạn tránh mua phải thép hộp lỗi khiến công trình kém bền chắc, mất thêm chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian thi công một cách không đáng có.
+ Thép hộp Ống Thép 190 được chia thành thép hộp vuông và thép hộp hình chữ nhật. Về tính chất được phân loại ra thành thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm như đã trình bày ở trên.
+ Các dòng thép hộp đều giống nhau ở hình dạng còn khác nhau về đặc điểm kết cấu, thành phần hóa học. Chẳng hạn, nhiều người thắc mắc thép hộp đặc không gỉ là gì, tại sao lại phân thành không gỉ và thép hộp bình thường là vì vậy.
+ Như đã nói ở phần đầu, thép hộp không gỉ được mạ thêm lớp Kẽm bên ngoài. Do đó sản phẩm chống chịu tốt trước các tác động của quá trình oxy hóa tự nhiên. Đây cũng là lý do khiến vật liệu này được sử dụng nhiều ở những công trình ven biển, nhiễm mặn, ngập nước.
+ Thép hộp được tạo ra nhờ quá trình xử lý nguyên liệu. Sau đó nhà sản xuất tạo dòng thép nóng chảy rồi đúc tiếp nhiên liệu. Khâu cuối cùng là cho nhiên liệu vào khuôn để tạo hình.
+ Chính vì thế mà kích thước thép hộp rất đa dạng tùy vào khuôn. Hơn thế nữa, tùy vào mục đích sử dụng mà các dòng thép hộp cũng được lựa chọn khác nhau.
+ Cụ thể, thép hộp làm cổng thường là thép mạ Kẽm không gỉ. Sản phẩm này có khả năng chống chịu lực tốt. Đồng thời nó không xảy ra các phản ứng hóa học khi môi trường nước có chứa hóa chất, axit cũng như các chất gây bào mòn.
+ Riêng thép hộp làm xà gồ làm từ thép non mạ đen. Sản phẩm xuất hiện nhiều để làm khung thép, tám mái lợp,…Sở dĩ vật liệu này được dùng nhiều vì có khả năng bảo vệ kết cấu thép bên trong khá tốt.
+ Đồng thời bạn cũng không mất chi phí bảo dưỡng nhiều và có thể kéo dài độ bền, tuổi thọ của công trình một cách hiệu quả.
+ Sau hơn 20 năm có mặt trên thị trường, Ống Thép 190 hiện là đơn vị có báo giá thép hộp tổng hợp cạnh tranh. Vì thế chúng tôi được rất nhiều khách hàng cá nhân, đối tác lựa chọn làm ăn lâu dài trong suốt thời gian vừa qua.
+ Hãy kết nối với Ống Thép 190, chúng tôi sẽ đưa ra những phương án tư vấn tốt nhất cho các bạn về việc dùng các loại sản phẩm cho từng mục đích khác nhau
ỐNG THÉP VUÔNG VÀ CHỮ NHẬT ĐEN/MẠ KẼM (BLACK/GALVANIZED STEEL AND STEEL TUBES) | TIÊU CHUẨN (STANDARD) ASTM/A500 - 13 | |||||||||||||||||||
KÍCH THƯỚC DIEMNSION (MM) | SỐ CÂY/BÓ (NO. OF PER/BUNDLE) | CHIỀU DÀY HỘP / WALL THICKNESS (MM) | ĐVT (UNIT): KG/M | |||||||||||||||||
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | ||
10x20 | 150 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | 0.585 | ||||||||||||
10x30 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | ||||||||||||
12x12 | 196 | 0.245 | 0.277 | 0.308 | 0.339 | 0.369 | 0.397 | 0.453 | ||||||||||||
12x32 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1.121 | 1.230 | |||||||||
13x26 | 96 | 0.410 | 0.466 | 0.521 | 0.575 | 0.628 | 0.680 | 0.783 | 0.833 | |||||||||||
14x14 | 196 | 0.289 | 0.327 | 0.365 | 0.402 | 0.438 | 0.473 | 0.541 | 0.574 | |||||||||||
14x24 | 150 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 | |||||||||
15x15 | 196 | 0.311 | 0.353 | 0.393 | 0.433 | 0.472 | 0.511 | 0.585 | 0.621 | |||||||||||
15x35 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | |||||||||
15x40 | 120 | 0.586 | 0.667 | 0.747 | 0.826 | 0.904 | 0.982 | 1.135 | 1.210 | 1.432 | 1.575 | |||||||||
16x16 | 144 | 0.333 | 0.378 | 0.422 | 0.465 | 0.507 | 0.548 | 0.629 | 0.668 | |||||||||||
18x18 | 120 | 0.377 | 0.428 | 0.478 | 0.527 | 0.576 | 0.624 | 0.717 | 0.762 | 0.894 | ||||||||||
19x19 | 120 | 0.399 | 0.453 | 0.506 | 0.559 | 0.611 | 0.661 | 0.761 | 0.810 | 0.951 | 1.041 | |||||||||
20x20 | 120 | 0.421 | 0.478 | 0.535 | 0.590 | 0.645 | 0.699 | 0.805 | 0.857 | 1.007 | 1.104 | 1.198 | 1.243 | 1.332 | ||||||
20x25 | 120 | 0.476 | 0.541 | 0.605 | 0.669 | 0.731 | 0.793 | 0.915 | 0.975 | 1.149 | 1.261 | 1.371 | 1.424 | 1.529 | ||||||
20x30 | 100 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | ||||||
20x40 | 70 | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | |||||
20x45 | 70 | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||||
20x60 | 40 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | ||||||||
22x22 | 120 | 0.465 | 0.529 | 0.591 | 0.653 | 0.714 | 0.775 | 0.893 | 0.951 | 1.121 | 1.230 | 1.336 | 1.388 | 1.490 | ||||||
25x25 | 120 | 0.531 | 0.604 | 0.676 | 0.747 | 0.818 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | 1.900 | 2.013 | ||||
25.4x38.1 | 48 | 0.680 | 0.774 | 0.867 | 0.959 | 1.051 | 1.142 | 1.322 | 1.411 | 1.672 | 1.843 | 2.010 | 2.093 | 2.255 | 2.494 | 2.649 | ||||
25x40 | 48 | 0.888 | 0.983 | 1.077 | 1.170 | 1.355 | 1.446 | 1.714 | 1.890 | 2.062 | 2.147 | 2.314 | 2.560 | 2.720 | ||||||
25x50 | 48 | 1.030 | 1.140 | 1.250 | 1.359 | 1.575 | 1.682 | 1.997 | 2.204 | 2.407 | 2.508 | 2.707 | 3.000 | 3.191 | ||||||
30x30 | 80 | 0.730 | 0.817 | 0.904 | 0.991 | 1.076 | 1.245 | 1.328 | 1.573 | 1.733 | 1.889 | 1.966 | 2.118 | 2.340 | 2.484 | 2.626 | ||||
30x50 | 42 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | |||||
30x60 | 40 | 1.376 | 1.509 | 1.642 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.050 | 3.296 | 3.660 | 3.898 | 4.134 | 4.481 | 4.822 | ||||
38x38 | 42 | 0.931 | 1.044 | 1.156 | 1.267 | 1.378 | 1.597 | 1.705 | 2.025 | 2.235 | 2.442 | 2.544 | 2.746 | 3.044 | 3.238 | 3.430 | ||||
38.1x63.5 | 42 | 0.459 | 0.513 | 0.567 | 0.619 | 0.671 | 0.772 | 0.821 | 0.965 | 1.057 | 1.146 | 1.189 | 1.274 | 1.394 | 1.471 | 1.545 | ||||
40x40 | 42 | 1.100 | 1.219 | 1.336 | 1.453 | 1.685 | 1.799 | 2.139 | 2.361 | 2.580 | 2.689 | 2.903 | 3.220 | 3.427 | 3.631 | 3.931 | 4.225 | |||
40x60 | 24 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 | |||||
40x80 | 24 | 2.207 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | |||||
40x100 | 24 | 3.004 | 3.213 | 3.835 | 4.246 | 4.654 | 4.857 | 5.260 | 5.859 | 6.255 | 6.647 | 7.230 | 7.807 | 8.187 | ||||||
45x45 | 24 | 1.905 | 2.035 | 2.421 | 2.675 | 2.926 | 3.050 | 3.296 | 3.660 | 3.898 | 4.134 | 4.481 | ||||||||
45x75 | 24 | 2.564 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | ||||||
45x90 | 24 | 3.095 | 3.694 | 4.089 | 4.481 | 4.676 | 5.064 | 5.639 | 6.019 | 6.396 | 6.955 | 7.508 | 7.873 | |||||||
50x50 | 30 | 1.830 | 2.125 | 2.271 | 2.704 | 2.989 | 3.271 | 3.411 | 3.689 | 4.100 | 4.370 | 4.636 | 5.031 | 5.419 | 5.673 | |||||
50x75 | 20 | 0.888 | 1.025 | 1.092 | 1.290 | 1.418 | 1.543 | 1.605 | 1.725 | 1.900 | 2.013 | 2.123 | 2.282 | 2.434 | 2.531 | |||||
50x100 | 20 | 3.224 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 | ||||||
60x60 | 20 | 2.742 | 3.270 | 3.618 | 3.963 | 4.134 | 4.474 | 4.979 | 5.312 | 5.642 | 6.131 | 6.613 | 6.930 | |||||||
63.5x63.5 | 20 | 2.907 | 3.468 | 3.838 | 4.205 | 4.387 | 4.749 | 5.287 | 5.642 | 5.994 | 6.516 | 7.031 | 7.370 | |||||||
65x65 | 20 | 2.978 | 3.552 | 3.932 | 4.308 | 4.495 | 4.867 | 5.419 | 5.783 | 6.145 | 6.681 | 7.210 | 7.559 | |||||||
60x120 | 15 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | |||||||
75x75 | 16 | 3.449 | 4.118 | 4.560 | 5.000 | 5.218 | 5.653 | 6.299 | 6.726 | 7.150 | 7.780 | 8.404 | 8.815 | |||||||
75x125 | 16 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | |||||||||
80x80 | 16 | 4.401 | 4.875 | 5.345 | 5.579 | 6.045 | 6.739 | 7.197 | 7.653 | 8.330 | 9.001 | 9.444 | ||||||||
90x90 | 16 | 4.156 | 4.966 | 5.503 | 6.036 | 6.302 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | |||||||
100x100 | 16 | 5.532 | 6.131 | 6.728 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | ||||||||
102x102 | 16 | 5.645 | 6.257 | 6.866 | 7.169 | 7.774 | 8.674 | 9.271 | 9.865 | 10.749 | 11.627 | 12.209 | ||||||||
DUNG SAI CHO PHÉP VỀ TRỌNG LƯỢNG ± 5% | PERMISSIBLE TOLERANCE OF WEIGHT:± 5% | |||||||||||||||||||
DUNG SAI CHO PHÉP VỀ ĐỘ PHỦ MẠ: Z80 - Z120: ± 5% | PERMISSIBLE TOLERANCE OF PLATING: Z80 - Z120: ± 5% | |||||||||||||||||||
DUNG SAI CHO PHÉP VỀ ĐỘ PHỦ MẠ: Z130 - Z200: ± 10%; Z210 - Z275: ± 15% | PERMISSIBLE TOLERANCE OF PLATING: Z130 - Z200: ± 10%; Z210 - Z275: ± 15% |
THÉP HỘP ĐEN VUÔNG, CHỮ NHẬT CỠ LỚN, TIÊU CHUẨN MỸ ASTM A500 - 13 BIG BLACK SIZE SQUARE & RECTANGULAR STEEL PIPE, AMERICAN STANDARD ASTM A500 - 13 |
||||||||||||||||||
ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (OUTSIDE DIAMETER) (MM) | SỐ CÂY/BÓ (NO. OF PER/ BUNDLE) |
CHIỀU DÀY ỐNG (THICKNESS) (MM) ĐVT (UNIT): KG/M | ||||||||||||||||
2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | ||
40x80 | 24 | 7.245 | 7.711 | 8.472 | 9.214 | 9.937 | ||||||||||||
50x50 | 30 | 5.925 | 6.297 | 6.901 | ||||||||||||||
60x60 | 20 | 7.245 | 7.711 | 8.472 | 9.214 | 9.937 | ||||||||||||
63.5x63.5 | 20 | 7.707 | 8.205 | |||||||||||||||
65x65 | 20 | 7.904 | 8.418 | |||||||||||||||
50x100 | 20 | 9.224 | 9.831 | 10.828 | 11.806 | 12.765 | ||||||||||||
50x125 | 18 | 6.121 | 6.635 | 7.399 | 7.904 | 8.407 | 9.155 | 9.896 | 10.386 | 10.874 | 11.599 | 12.792 | 13.966 | 15.122 | 16.258 | 17.375 | 17.816 | |
50x150 | 18 | 7.025 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | 12.523 | 13.366 | 14.756 | 16.127 | 17.478 | 18.811 | 20.124 | 20.644 | |
60x120 | 15 | 11.204 | 11.952 | 13.185 | 14.398 | 15.593 | 16.768 | 17.925 | 18.382 | |||||||||
75x75 | 16 | 9.224 | 9.831 | 10.828 | 11.806 | 12.765 | ||||||||||||
75x125 | 15 | 12.523 | 13.366 | 14.756 | 16.127 | 17.478 | 18.811 | 20.124 | 20.644 | |||||||||
75x150 | 15 | 8.598 | 9.598 | 10.261 | 10.920 | 11.904 | 12.881 | 13.528 | 14.173 | 15.134 | 16.720 | 18.287 | 19.835 | 21.363 | 22.873 | 23.472 | ||
80x100 | 15 | 6.831 | 7.619 | 8.140 | 8.658 | 9.430 | 10.195 | 10.701 | 11.204 | 11.952 | 13.185 | 14.398 | 15.593 | |||||
80x120 | 15 | 7.616 | 8.498 | 9.083 | 9.664 | 10.530 | 11.389 | 11.957 | 12.523 | 13.366 | 14.756 | 16.127 | 17.478 | |||||
80x140 | 15 | 8.402 | 9.378 | 10.025 | 10.669 | 11.629 | 12.582 | 13.214 | 13.843 | 14.780 | 16.327 | 17.855 | 19.363 | |||||
80x160 | 15 | 9.187 | 10.258 | 10.968 | 11.674 | 12.729 | 13.776 | 14.471 | 15.162 | 16.194 | 17.898 | 19.583 | 21.249 | 22.895 | 24.523 | 25.169 | ||
80x180 | 15 | 9.973 | 11.138 | 11.910 | 12.680 | 13.829 | 14.970 | 15.728 | 16.482 | 17.608 | 19.469 | 21.311 | 23.134 | 24.938 | 26.722 | 27.431 | ||
90x90 | 16 | 11.204 | 11.952 | 13.185 | 14.398 | 15.593 | 16.768 | 17.925 | 18.382 | |||||||||
100x100 | 16 | 12.523 | 13.366 | 14.756 | 16.127 | 17.478 | 18.811 | 20.124 | 20.644 | |||||||||
102x102 | 16 | 12.787 | 13.649 | 15.070 | 16.472 | 17.855 | 19.219 | 20.564 | 21.096 | |||||||||
100x150 | 12 | 8.831 | 9.580 | 10.698 | 11.439 | 12.177 | 13.279 | 14.373 | 15.099 | 15.822 | 16.901 | 18.683 | 20.447 | 22.191 | 23.916 | 25.623 | 26.300 | |
100x200 | 8 | 11.544 | 12.897 | 13.796 | 14.691 | 16.028 | 17.358 | 18.241 | 19.121 | 20.436 | 22.611 | 24.767 | 26.904 | 29.022 | 31.121 | 31.955 | ||
120x120 | 8 | 8.470 | 9.187 | 10.258 | 10.968 | 11.674 | 12.729 | 13.776 | 14.471 | 15.162 | 16.194 | 17.898 | 19.583 | 21.249 | 22.895 | 24.523 | 25.169 | |
125x125 | 9 | 8.831 | 9.580 | 10.698 | 11.439 | 12.177 | 13.279 | 14.373 | 15.099 | 15.822 | 16.901 | 18.683 | 20.447 | 22.191 | 23.916 | 25.623 | 26.300 | |
140x140 | 9 | 10.758 | 12.017 | 12.853 | 13.685 | 14.928 | 16.164 | 16.985 | 17.802 | 19.022 | 21.040 | 23.039 | 25.019 | 26.980 | 28.922 | 29.693 | ||
150x150 | 9 | 11.544 | 12.897 | 13.796 | 14.691 | 16.028 | 17.358 | 18.241 | 19.121 | 20.436 | 22.611 | 24.767 | 26.904 | 29.022 | 31.121 | 31.955 | ||
160x160 | 9 | 12.329 | 13.777 | 14.738 | 15.696 | 17.128 | 18.552 | 19.498 | 20.441 | 21.850 | 24.182 | 26.495 | 28.789 | 31.064 | 33.320 | 34.217 | ||
150x200 | 6 | 15.097 | 16.152 | 17.204 | 18.777 | 20.343 | 21.383 | 22.421 | 23.970 | 26.538 | 29.087 | 31.617 | 34.128 | 36.620 | 37.611 | |||
175x175 | 9 | 15.097 | 16.152 | 17.204 | 18.777 | 20.343 | 21.383 | 22.421 | 23.970 | 26.538 | 29.087 | 31.617 | 34.128 | 36.620 | 37.611 | |||
200x200 | 4 | 18.509 | 19.718 | 21.527 | 23.328 | 24.525 | 25.720 | 27.505 | 30.466 | 33.408 | 36.330 | 39.234 | 42.118 | 43.266 | 47.830 | |||
DUNG SAI CHO PHÉP VỀ TRỌNG LƯỢNG ± 10% | PERMISSIBLE TOLERANCE OF WEIGHT:± 10% | |||||||||||||||||
DUNG SAI CHO PHÉP VỀ ĐỘ PHỦ MẠ: Z80 - Z120: ± 5% | PERMISSIBLE TOLERANCE OF PLATING: Z80 - Z120: ± 5% | |||||||||||||||||
DUNG SAI CHO PHÉP VỀ ĐỘ PHỦ MẠ: Z130 - Z200: ± 10%; Z210 - Z275: ± 15% | PERMISSIBLE TOLERANCE OF PLATING: Z130 - Z200: ± 10%; Z210 - Z275: ± 15% |
+ Thép hộp mạ kẽm Ống Thép 190 được phủ một lớp mạ kẽm bên ngoài giúp ngăn chặn sự hình thành gỉ sét, có khả năng chống ăn mòn, chống oxy hóa tốt, độ bền cao gấp nhiều lần ống thép thông thường.
+ Thép hộp mạ kẽm Ống Thép 190 có tính thẩm mỹ cao, đa dạng về chủng loại, quy cách, với nhiều hình dáng khác nhau như tròn, vuông, chữ nhật đáp ứng mọi nhu cầu cũng như mục đích sử dụng khác nhau.
Bên cạnh những ưu điểm nói trên thì thép hộp mạ kẽm Ống Thép 190 cũng có một số nhược điểm đáng chú ý như:
+ Khi tiếp xúc với môi trường có nhiều chất ăn mòn thì lượng kẽm sẽ bị giảm dần, hiệu quả bảo vệ thép cũng sẽ giảm, đặc biệt là mưa axit sẽ làm tăng tốc độ ăn mòn cũng như phá vỡ bề mặt kẽm một cách nhanh chóng.
+ Vì vậy, hãy bảo vệ thép hộp mạ kẽm bằng phương pháp bảo quản cũng như tránh tối đa khỏi các tác nhân gây hại làm giảm tuổi thọ của sản phẩm.
Tìm mua sản phẩm thép hộp mạ kẽm ống thép 190 uy tín nhất ở đâu?
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
ĐC:Số 91, Khu Cam Lộ, phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng
Hotline: 0848.604.555
Email: ongthep190.net.vn@gmail.com