Thép ống đen phi 113.5, 114.0, 114.3 – Báo giá & Quy cách chi tiết từ 1.8mm đến 8.18mm – Ống Thép 190
Thép ống đen phi 113.5, 114.0, 114.3 – Báo giá & Quy cách chi tiết từ 1.8mm đến 8.18mm – Ống Thép 190

(Click vào để xem ảnh lớn)

Thép ống đen phi 113.5, 114.0, 114.3 – Báo giá & Quy cách chi tiết từ 1.8mm đến 8.18mm – Ống Thép 190

Lượt xem: 61 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

  • Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 113.5, 114.0, 114.3 mm

  • Đường kính: 113.5 mm, 114.0 mm, 114.3 mm

  • Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (hỗ trợ cắt theo yêu cầu)

  • Độ dày có sẵn: 1.8 mm – 8.18 mm (bao gồm 5.5, 6.0, 7.0, 7.5 mm)

  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255

  • Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)

  • Bề mặt: Đen nguyên bản, có thể sơn hoặc mạ kẽm

  • Ứng dụng phổ biến: Kết cấu thép, cơ khí chế tạo, khung giàn công nghiệp, hệ thống ống dẫn

Công thức tính trọng lượng

Trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) được tính như sau:

Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6

Trong đó:

  • Đường kính ngoài và độ dày tính bằng mm

  • 0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m

  • 6: chiều dài tiêu chuẩn của ống

Bảng trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) – Sai số ±5%

Độ dày (mm) Phi 113.5 Phi 114.0 Phi 114.3
1.8 35.02 35.18 35.26
2.0 38.63 38.80 38.88
2.3 44.43 44.62 44.70
2.5 48.04 48.24 48.32
2.8 53.84 54.06 54.15
3.0 57.45 57.68 57.77
3.2 61.06 61.30 61.39
3.5 66.87 67.12 67.21
3.8 72.67 72.94 73.03
4.0 76.28 76.56 76.65
4.2 79.89 80.18 80.27
4.5 85.70 86.00 86.09
4.8 91.50 91.82 91.91
5.0 95.11 95.44 95.53
5.2 98.72 99.06 99.15
5.5 104.52 104.88 104.97
5.8 110.93 111.30 111.40
6.0 114.54 114.92 115.02
6.3 120.34 120.72 120.82
7.0 133.54 133.96 134.07
7.11 135.93 136.35 136.46
7.5 141.14 141.58 141.69
7.8 148.73 149.16 149.27
8.18 155.92 156.37 156.48

Bảng báo giá tham khảo (VNĐ/cây 6m)

Độ dày (mm) Phi 113.5 Phi 114.0 Phi 114.3
1.8 700,400 703,600 705,200
2.0 772,600 776,000 777,600
2.3 888,600 892,400 894,000
2.5 960,800 964,800 966,400
2.8 1,076,800 1,081,200 1,083,000
3.0 1,149,000 1,153,600 1,155,400
3.2 1,221,200 1,226,000 1,227,800
3.5 1,337,400 1,342,400 1,344,200
3.8 1,453,400 1,458,800 1,460,600
4.0 1,525,600 1,531,200 1,533,000
4.2 1,597,800 1,603,600 1,605,400
4.5 1,714,000 1,720,000 1,721,800
4.8 1,830,000 1,836,400 1,838,200
5.0 1,902,200 1,908,800 1,910,600
5.2 1,974,400 1,981,200 1,983,000
5.5 2,090,400 2,097,600 2,099,400
5.8 2,218,600 2,226,000 2,228,000
6.0 2,290,800 2,298,400 2,300,400
6.3 2,406,800 2,414,400 2,416,400
7.0 2,670,800 2,679,200 2,681,400
7.11 2,718,600 2,727,000 2,729,200
7.5 2,822,800 2,831,600 2,833,800
7.8 2,974,600 2,983,200 2,985,400
8.18 3,118,400 3,127,400 3,129,600

Liên hệ đặt hàng ngay hôm nay

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn

✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu

Gọi điện: 0914446550
wiget Chat Zalo