(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) được tính như sau:
Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6
Trong đó:
Đường kính ngoài và độ dày tính bằng mm
0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m
6: chiều dài tiêu chuẩn của ống
| Độ dày (mm) | Phi 178 | Phi 180 | Phi 190.7 | Phi 191.8 | Phi 219.1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 64.92 | 65.66 | 69.62 | 70.02 | 80.12 | 
| 2.8 | 72.58 | 73.41 | 77.84 | 78.30 | 89.61 | 
| 3.0 | 77.68 | 78.57 | 83.32 | 83.80 | 95.92 | 
| 3.2 | 82.76 | 83.71 | 88.78 | 89.30 | 102.22 | 
| 3.5 | 90.37 | 91.40 | 96.94 | 97.51 | 111.65 | 
| 3.8 | 97.94 | 99.07 | 105.08 | 105.70 | 121.05 | 
| 4.0 | 102.98 | 104.16 | 110.50 | 111.15 | 127.30 | 
| 4.5 | 115.52 | 116.85 | 123.98 | 124.71 | 142.88 | 
| 4.8 | 123.03 | 124.46 | 131.96 | 132.77 | 152.06 | 
| 5.0 | 127.99 | 129.47 | 137.38 | 138.19 | 158.39 | 
| 5.2 | 132.94 | 134.48 | 142.77 | 143.61 | 164.70 | 
| 5.5 | 140.38 | 142.00 | 150.71 | 151.61 | 173.82 | 
| 5.8 | 147.82 | 149.51 | 158.64 | 159.60 | 182.94 | 
| 6.0 | 152.69 | 154.47 | 163.97 | 164.95 | 189.18 | 
| 6.2 | 157.55 | 159.42 | 169.27 | 170.29 | 195.41 | 
| 6.3 | 160.05 | 161.91 | 171.89 | 172.91 | 198.36 | 
| 7.0 | 177.11 | 179.18 | 190.26 | 191.40 | 219.68 | 
| 7.5 | 189.20 | 191.42 | 203.30 | 204.52 | 234.81 | 
| 7.8 | 196.65 | 199.01 | 211.24 | 212.53 | 244.01 | 
| 8.18 | 205.54 | 207.96 | 220.91 | 222.24 | 255.28 | 
| Độ dày (mm) | Phi 178 | Phi 180 | Phi 190.7 | Phi 191.8 | Phi 219.1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1,298,400 | 1,313,200 | 1,392,400 | 1,400,400 | 1,602,400 | 
| 2.8 | 1,451,600 | 1,468,200 | 1,556,800 | 1,566,000 | 1,792,200 | 
| 3.0 | 1,553,600 | 1,571,400 | 1,666,400 | 1,676,000 | 1,918,400 | 
| 3.2 | 1,655,200 | 1,674,200 | 1,775,600 | 1,786,000 | 2,044,400 | 
| 3.5 | 1,807,400 | 1,828,000 | 1,938,800 | 1,950,200 | 2,233,000 | 
| 3.8 | 1,958,800 | 1,981,400 | 2,101,600 | 2,114,000 | 2,421,000 | 
| 4.0 | 2,059,600 | 2,083,200 | 2,210,000 | 2,223,000 | 2,546,000 | 
| 4.5 | 2,310,400 | 2,337,000 | 2,479,600 | 2,494,200 | 2,857,600 | 
| 4.8 | 2,460,600 | 2,489,200 | 2,639,200 | 2,655,400 | 3,041,200 | 
| 5.0 | 2,559,800 | 2,589,400 | 2,747,600 | 2,763,800 | 3,167,800 | 
| 5.2 | 2,658,800 | 2,689,600 | 2,855,400 | 2,872,200 | 3,294,000 | 
| 5.5 | 2,807,600 | 2,840,000 | 3,014,200 | 3,032,200 | 3,476,400 | 
| 5.8 | 2,956,400 | 2,990,200 | 3,172,800 | 3,192,000 | 3,658,800 | 
| 6.0 | 3,053,800 | 3,089,400 | 3,279,400 | 3,299,000 | 3,783,600 | 
| 6.2 | 3,151,000 | 3,188,400 | 3,385,400 | 3,405,800 | 3,908,200 | 
| 6.3 | 3,201,000 | 3,238,200 | 3,437,800 | 3,458,200 | 3,967,200 | 
| 7.0 | 3,542,200 | 3,583,600 | 3,805,200 | 3,828,000 | 4,393,600 | 
| 7.5 | 3,784,000 | 3,828,400 | 4,066,000 | 4,090,400 | 4,696,200 | 
| 7.8 | 3,933,000 | 3,980,200 | 4,224,800 | 4,250,600 | 4,880,200 | 
| 8.18 | 4,110,800 | 4,159,200 | 4,418,200 | 4,444,800 | 5,105,600 | 
Chịu lực tốt: Thành ống dày, đường kính lớn, đáp ứng được các công trình tải trọng cao.
Độ bền vượt trội: Bề mặt thép nguyên bản, chịu va đập và áp lực tốt.
Gia công dễ dàng: Có thể hàn, cắt, uốn theo nhiều dạng kết cấu.
Đa dạng tiêu chuẩn: Sản xuất theo ASTM, JIS, BS, TCVN đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế.
Giá thành cạnh tranh: So với thép mạ kẽm hoặc inox, thép đen tiết kiệm chi phí hơn.
Dễ bị oxy hóa nếu để ngoài trời lâu ngày mà không có lớp bảo vệ.
Khối lượng nặng, khó vận chuyển so với các loại ống mỏng.
Cần bảo dưỡng định kỳ (sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm) nếu sử dụng ngoài trời.
Xây dựng & kết cấu thép: Làm cột, khung, giằng trong nhà xưởng, kho bãi.
Cơ khí chế tạo: Sản xuất máy móc, kết cấu cơ khí, phụ kiện công nghiệp.
Công trình công cộng: Làm trụ điện, trụ chiếu sáng, lan can, hàng rào.
Ống dẫn & hạ tầng kỹ thuật: Dẫn khí, dẫn nước, hệ thống PCCC.
Kết cấu giàn công nghiệp: Giàn khoan, nhà thép tiền chế, cầu cảng.
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh – chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh – linh hoạt toàn quốc
✅ Hỗ trợ cắt theo quy cách yêu cầu