(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 152.0, 159.0, 165.2, 168.3 mm
Đường kính: 152.0 mm, 159.0 mm, 165.2 mm, 168.3 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (có hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu)
Độ dày có sẵn: Từ 2.5 mm – 8.18 mm
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255
Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)
Bề mặt: Đen nguyên bản, có thể sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm theo yêu cầu
Ứng dụng phổ biến: Xây dựng công nghiệp, chế tạo cơ khí, làm giàn thép, ống dẫn kỹ thuật, kết cấu nhà xưởng.
Trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) được tính như sau:
Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6
Trong đó:
Đường kính ngoài và độ dày tính bằng mm
0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m
6: chiều dài tiêu chuẩn của ống
| Độ dày (mm) | Phi 152.0 | Phi 159.0 | Phi 165.2 | Phi 168.3 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 65.21 | 68.23 | 70.93 | 72.21 | 
| 2.8 | 73.13 | 76.56 | 79.52 | 80.93 | 
| 3.0 | 78.39 | 82.02 | 85.25 | 86.74 | 
| 3.2 | 83.65 | 87.48 | 90.98 | 92.55 | 
| 3.5 | 91.57 | 95.81 | 99.83 | 101.56 | 
| 3.8 | 99.49 | 104.14 | 108.68 | 110.57 | 
| 4.0 | 104.75 | 109.60 | 114.41 | 116.38 | 
| 4.5 | 117.93 | 123.54 | 128.93 | 131.14 | 
| 5.0 | 131.11 | 137.48 | 143.45 | 145.90 | 
| 5.5 | 144.29 | 151.42 | 157.97 | 160.66 | 
| 5.8 | 152.21 | 159.75 | 166.82 | 169.67 | 
| 6.2 | 162.83 | 170.97 | 178.42 | 181.49 | 
| 6.5 | 170.75 | 179.30 | 187.27 | 190.50 | 
| 7.0 | 183.93 | 193.24 | 201.79 | 205.26 | 
| 7.2 | 189.19 | 198.70 | 207.52 | 211.07 | 
| 7.5 | 197.11 | 207.03 | 216.37 | 220.08 | 
| 7.8 | 205.03 | 215.36 | 225.22 | 229.09 | 
| 8.18 | 215.65 | 226.58 | 237.12 | 241.27 | 
| Độ dày (mm) | Phi 152.0 | Phi 159.0 | Phi 165.2 | Phi 168.3 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1,305,000 | 1,365,000 | 1,418,000 | 1,444,000 | 
| 2.8 | 1,465,000 | 1,533,000 | 1,593,000 | 1,621,000 | 
| 3.0 | 1,570,000 | 1,644,000 | 1,710,000 | 1,741,000 | 
| 3.2 | 1,675,000 | 1,755,000 | 1,827,000 | 1,859,000 | 
| 3.5 | 1,835,000 | 1,919,000 | 1,997,000 | 2,031,000 | 
| 3.8 | 1,995,000 | 2,083,000 | 2,167,000 | 2,203,000 | 
| 4.0 | 2,100,000 | 2,194,000 | 2,282,000 | 2,320,000 | 
| 4.5 | 2,365,000 | 2,479,000 | 2,581,000 | 2,622,000 | 
| 5.0 | 2,630,000 | 2,764,000 | 2,880,000 | 2,924,000 | 
| 5.5 | 2,895,000 | 3,049,000 | 3,179,000 | 3,226,000 | 
| 5.8 | 3,055,000 | 3,221,000 | 3,357,000 | 3,406,000 | 
| 6.2 | 3,270,000 | 3,447,000 | 3,597,000 | 3,650,000 | 
| 6.5 | 3,430,000 | 3,619,000 | 3,774,000 | 3,829,000 | 
| 7.0 | 3,695,000 | 3,894,000 | 4,071,000 | 4,130,000 | 
| 7.2 | 3,800,000 | 4,005,000 | 4,189,000 | 4,250,000 | 
| 7.5 | 3,960,000 | 4,177,000 | 4,366,000 | 4,429,000 | 
| 7.8 | 4,120,000 | 4,349,000 | 4,543,000 | 4,608,000 | 
| 8.18 | 4,335,000 | 4,575,000 | 4,783,000 | 4,852,000 | 
Chịu lực cực tốt: Đường kính lớn, thành dày, đảm bảo kết cấu chịu tải trọng cao.
Tuổi thọ lâu dài: Được sản xuất từ thép cán nguội/nguội chất lượng, độ bền cao.
Gia công linh hoạt: Cắt, hàn, uốn theo nhiều dạng kết cấu.
Phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: Dễ dàng xuất khẩu hoặc dùng cho công trình lớn.
Giá hợp lý: Kinh tế hơn inox, nhôm khi dùng cho công nghiệp.
Trọng lượng nặng, khó bốc dỡ, vận chuyển.
Dễ bị gỉ nếu không xử lý bề mặt khi để ngoài trời lâu dài.
Chi phí bảo trì phát sinh khi dùng cho công trình ngoài trời (sơn/mạ kẽm).
Xây dựng công nghiệp: Cột, khung, dầm, giàn chịu lực.
Nhà xưởng & nhà thép tiền chế: Làm kết cấu chính, khung giằng, mái.
Cơ khí chế tạo: Chế tạo máy, bồn chứa, phụ kiện công nghiệp.
Hạ tầng kỹ thuật: Ống dẫn nước, dẫn khí, hệ thống PCCC.
Công trình cầu cảng, bến bãi: Làm trụ, giàn khoan, bệ đỡ.
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh – chiết khấu tốt
✅ CO, CQ đầy đủ – cam kết chất lượng
✅ Giao hàng toàn quốc – đúng tiến độ
✅ Hỗ trợ cắt, gia công theo quy cách