(Click vào để xem ảnh lớn)
Giá bán:
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 133.5, 139.8, 140, 141.3 mm
Đường kính: 133.5 mm, 139.8 mm, 140 mm, 141.3 mm
Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (có hỗ trợ cắt theo quy cách yêu cầu)
Độ dày có sẵn: 2.0 mm – 8.18 mm (bao gồm cả 5.8 mm, 6.2 mm, 7.2 mm, 7.8 mm)
Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255
Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)
Bề mặt: Đen nguyên bản, có thể sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm theo yêu cầu
Ứng dụng phổ biến: Kết cấu thép, cơ khí chế tạo, giàn công nghiệp, hệ thống ống dẫn, khung nhà xưởng, đường ống kỹ thuật.
Trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) được tính như sau:
Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6
Trong đó:
Đường kính ngoài và độ dày tính bằng mm
0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m
6: chiều dài tiêu chuẩn của ống
| Độ dày (mm) | Phi 133.5 | Phi 139.8 | Phi 140 | Phi 141.3 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 52.89 | 55.39 | 55.74 | 56.26 | 
| 2.5 | 57.49 | 60.19 | 60.56 | 61.12 | 
| 2.8 | 64.39 | 67.43 | 67.82 | 68.46 | 
| 3.0 | 68.99 | 72.23 | 72.64 | 73.32 | 
| 3.2 | 73.59 | 77.03 | 77.46 | 78.18 | 
| 3.5 | 80.49 | 84.27 | 84.72 | 85.52 | 
| 3.8 | 87.39 | 91.51 | 91.98 | 92.86 | 
| 4.0 | 91.99 | 96.31 | 96.80 | 97.72 | 
| 4.5 | 103.49 | 108.35 | 108.88 | 109.92 | 
| 4.8 | 110.29 | 115.51 | 116.08 | 117.12 | 
| 5.0 | 114.99 | 120.39 | 120.96 | 122.12 | 
| 5.5 | 126.49 | 132.43 | 133.04 | 134.32 | 
| 5.8 | 133.39 | 139.67 | 140.32 | 141.62 | 
| 6.2 | 142.99 | 149.87 | 150.56 | 151.92 | 
| 6.3 | 144.89 | 151.71 | 152.38 | 153.86 | 
| 7.0 | 160.49 | 168.55 | 169.28 | 170.92 | 
| 7.2 | 164.89 | 173.15 | 173.92 | 175.62 | 
| 7.5 | 171.99 | 180.59 | 181.36 | 183.12 | 
| 7.8 | 178.89 | 187.83 | 188.64 | 190.52 | 
| 8.18 | 187.79 | 197.15 | 197.98 | 199.84 | 
| Độ dày (mm) | Phi 133.5 | Phi 139.8 | Phi 140 | Phi 141.3 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1,057,800 | 1,107,800 | 1,115,600 | 1,125,200 | 
| 2.5 | 1,149,800 | 1,203,800 | 1,212,000 | 1,222,400 | 
| 2.8 | 1,287,800 | 1,347,800 | 1,356,800 | 1,368,800 | 
| 3.0 | 1,379,800 | 1,443,800 | 1,453,200 | 1,465,200 | 
| 3.2 | 1,471,800 | 1,539,800 | 1,549,600 | 1,561,600 | 
| 3.5 | 1,609,800 | 1,683,800 | 1,694,400 | 1,707,200 | 
| 3.8 | 1,747,800 | 1,827,800 | 1,839,200 | 1,852,800 | 
| 4.0 | 1,839,800 | 1,923,800 | 1,936,000 | 1,949,600 | 
| 4.5 | 2,069,800 | 2,163,800 | 2,176,800 | 2,191,200 | 
| 4.8 | 2,205,800 | 2,307,800 | 2,321,600 | 2,336,800 | 
| 5.0 | 2,299,800 | 2,403,800 | 2,417,600 | 2,432,800 | 
| 5.5 | 2,529,800 | 2,643,800 | 2,658,400 | 2,674,400 | 
| 5.8 | 2,667,800 | 2,787,800 | 2,803,200 | 2,819,200 | 
| 6.2 | 2,855,800 | 2,983,800 | 3,000,800 | 3,017,600 | 
| 6.3 | 2,897,800 | 3,027,800 | 3,044,800 | 3,062,400 | 
| 7.0 | 3,217,800 | 3,363,800 | 3,382,400 | 3,401,600 | 
| 7.2 | 3,375,800 | 3,531,800 | 3,551,200 | 3,571,200 | 
| 7.5 | 3,447,800 | 3,603,800 | 3,623,200 | 3,644,000 | 
| 7.8 | 3,585,800 | 3,759,800 | 3,780,800 | 3,802,400 | 
| 8.18 | 3,767,800 | 3,943,800 | 3,964,800 | 3,987,200 | 
Chịu lực tốt: Thành ống dày, đường kính lớn, đáp ứng được các công trình tải trọng cao.
Độ bền vượt trội: Bề mặt thép nguyên bản, chịu va đập và áp lực tốt.
Gia công dễ dàng: Có thể hàn, cắt, uốn theo nhiều dạng kết cấu.
Đa dạng tiêu chuẩn: Sản xuất theo ASTM, JIS, BS, TCVN đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế.
Giá thành cạnh tranh: So với thép mạ kẽm hoặc inox, thép đen tiết kiệm chi phí hơn.
Dễ bị oxy hóa nếu để ngoài trời lâu ngày mà không có lớp bảo vệ.
Khối lượng nặng, khó vận chuyển so với các loại ống mỏng.
Cần bảo dưỡng định kỳ (sơn chống gỉ hoặc mạ kẽm) nếu sử dụng ngoài trời.
Xây dựng & kết cấu thép: Làm cột, khung, giằng trong nhà xưởng, kho bãi.
Cơ khí chế tạo: Sản xuất máy móc, kết cấu cơ khí, phụ kiện công nghiệp.
Công trình công cộng: Làm trụ điện, trụ chiếu sáng, lan can, hàng rào.
Ống dẫn & hạ tầng kỹ thuật: Dẫn khí, dẫn nước, hệ thống PCCC.
Kết cấu giàn công nghiệp: Giàn khoan, nhà thép tiền chế, cầu cảng.
CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn
✅ Báo giá nhanh – chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh – linh hoạt toàn quốc
✅ Hỗ trợ cắt theo quy cách yêu cầu