Thép ống đen phi 84.0, 88.3, 88.9 & 90.0 - Báo giá & Quy cách chi tiết - Ống Thép 190
Thép ống đen phi 84.0, 88.3, 88.9 & 90.0 - Báo giá & Quy cách chi tiết - Ống Thép 190

(Click vào để xem ảnh lớn)

Thép ống đen phi 84.0, 88.3, 88.9 & 90.0 - Báo giá & Quy cách chi tiết - Ống Thép 190

Lượt xem: 55 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

  • Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 84.0, 88.3, 88.9, 90.0 mm

  • Đường kính: 84.0 mm, 88.3 mm, 88.9 mm, 90.0 mm

  • Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (hỗ trợ cắt theo yêu cầu)

  • Độ dày có sẵn:

    • Phi 84.0: 1.4 mm – 5.2 mm

    • Phi 88.3, 88.9, 90.0: 1.4 mm – 8.18 mm

  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255

  • Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)

  • Bề mặt: Đen nguyên bản, có thể sơn hoặc mạ kẽm

  • Ứng dụng phổ biến: Khung giàn, kết cấu thép, cơ khí chế tạo, nội thất, ống dẫn công nghiệp

Công thức tính trọng lượng ống thép

Trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) được tính theo công thức:

Trọng lượng=(Đường kính ngoài − Độ dày) × Độ dày × 0.02466 × 6

Trong đó:

  • Đường kính ngoài (mm): kích thước danh nghĩa của ống

  • Độ dày (mm): chiều dày thành ống

  • 0.02466: hệ số quy đổi từ mm sang kg/m

  • 6: chiều dài tiêu chuẩn của ống (m)

Bảng trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) – Sai số ±5%

Độ dày (mm) Phi 84.0 Phi 88.3 Phi 88.9 Phi 90.0
1.4 17.05 17.95 18.07 18.34
1.5 18.27 19.23 19.35 19.63
1.6 19.49 20.51 20.63 20.92
1.8 21.93 23.07 23.20 23.50
2.0 24.37 25.63 25.76 26.08
2.3 28.00 29.44 29.59 29.94
2.5 30.43 31.99 32.14 32.50
2.8 34.05 35.80 35.96 36.34
3.0 36.48 38.35 38.51 38.90
3.2 38.91 40.90 41.07 41.46
3.5 42.53 44.71 44.88 45.29
3.8 46.15 48.52 48.70 49.12
4.0 48.59 51.07 51.25 51.68
4.2 51.03 53.62 53.81 54.24
4.5 54.65 57.43 57.63 58.08
4.8 58.27 61.24 61.45 61.92
5.0 60.70 63.79 64.00 64.48
5.2 63.13 66.34 66.55 67.04
5.8 73.44 73.67 74.18
6.3 79.81 80.04 80.57
7.11 89.98 90.23 90.78
7.8 98.57 98.83 99.40
8.18 103.20 103.47 104.05

Bảng báo giá tham khảo (VNĐ/cây 6m)

Độ dày (mm) Phi 84.0 Phi 88.3 Phi 88.9 Phi 90.0
1.4 341,000 359,000 361,000 367,000
1.5 365,000 385,000 387,000 393,000
1.6 390,000 410,000 413,000 418,000
1.8 439,000 461,000 464,000 470,000
2.0 487,000 513,000 515,000 522,000
2.3 560,000 589,000 592,000 599,000
2.5 609,000 640,000 643,000 650,000
2.8 681,000 716,000 719,000 727,000
3.0 730,000 767,000 770,000 778,000
3.2 778,000 818,000 821,000 829,000
3.5 851,000 894,000 898,000 906,000
3.8 923,000 971,000 975,000 982,000
4.0 972,000 1,021,000 1,025,000 1,034,000
4.2 1,021,000 1,072,000 1,076,000 1,085,000
4.5 1,093,000 1,149,000 1,153,000 1,162,000
4.8 1,165,000 1,225,000 1,229,000 1,238,000
5.0 1,214,000 1,276,000 1,280,000 1,289,000
5.2 1,263,000 1,327,000 1,331,000 1,340,000
5.8 1,469,000 1,473,000 1,484,000
6.3 1,596,000 1,600,000 1,611,000
7.11 1,799,000 1,804,000 1,815,000
7.8 1,971,000 1,976,000 1,988,000
8.18 2,064,000 2,069,000 2,081,000

Ứng dụng phổ biến:

  • Khung giàn, nhà xưởng, nhà thép tiền chế

  • Gia công bàn ghế, tủ sắt, kệ chứa hàng

  • Hệ thống ống dẫn công nghiệp, dẫn nước, dẫn khí

  • Cơ khí chế tạo, xây dựng dân dụng

  • Hàng rào, lan can, tay vịn

Liên hệ đặt hàng:

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn

✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu

 

Gọi điện: 0914446550
wiget Chat Zalo