Thép ống đen phi 59.9, 60.0 & 60.3 - Báo giá & Quy cách chi tiết từ 1.2mm đến 6.0mm - Ống Thép 190
Thép ống đen phi 59.9, 60.0 & 60.3 - Báo giá & Quy cách chi tiết từ 1.2mm đến 6.0mm - Ống Thép 190
Thép ống đen phi 59.9, 60.0 & 60.3 - Báo giá & Quy cách chi tiết từ 1.2mm đến 6.0mm - Ống Thép 190

(Click vào để xem ảnh lớn)

Thép ống đen phi 59.9, 60.0 & 60.3 - Báo giá & Quy cách chi tiết từ 1.2mm đến 6.0mm - Ống Thép 190

Lượt xem: 34 Hàng mới

Giá bán:

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

  • Tên sản phẩm: Ống thép đen tròn phi 59.9 mm, phi 60.0 mm & phi 60.3 mm

  • Đường kính: 59.9 mm, 60.0 mm, 60.3 mm

  • Chiều dài tiêu chuẩn: 6.0 mét/cây (hỗ trợ cắt theo yêu cầu)

  • Độ dày có sẵn: 1.2 mm – 6.0 mm

  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCVN 3783, JIS G3445, ASTM A500, BS EN 10255

  • Loại ống: Thép đen hàn điện trở (ERW)

  • Bề mặt: Đen nguyên bản, có thể sơn hoặc mạ kẽm

  • Ứng dụng phổ biến: Khung giàn, kết cấu thép, cơ khí chế tạo, nội thất, ống dẫn công nghiệp

Bảng trọng lượng lý thuyết (kg/cây 6m) – Sai số ±5%

Độ dày (mm) Phi 59.9 Phi 60.0 Phi 60.3
1.2 10.60 10.62 10.67
1.4 12.33 12.35 12.40
1.5 13.18 13.20 13.25
1.6 14.03 14.05 14.10
1.8 15.73 15.75 15.80
2.0 17.43 17.45 17.50
2.3 20.02 20.04 20.09
2.5 21.72 21.74 21.79
2.8 24.31 24.33 24.38
3.0 26.01 26.03 26.08
3.2 27.71 27.73 27.78
3.5 30.30 30.32 30.37
3.8 32.89 32.91 32.96
4.0 34.59 34.61 34.66
4.2 36.28 36.30 36.35
4.5 38.87 38.89 38.94
4.8 41.45 41.47 41.52
5.0 43.15 43.17 43.22
5.2 44.84 44.86 44.91
5.5 47.43 47.45 47.50
5.8 50.01 50.03 50.08
6.0 51.71 51.73 51.78

Bảng báo giá tham khảo (VNĐ/cây 6m)

Độ dày (mm) Phi 59.9 Phi 60.0 Phi 60.3
1.2 212,000 212,400 213,400
1.4 246,600 247,000 248,000
1.5 263,600 264,000 265,000
1.6 280,600 281,000 282,000
1.8 314,600 315,000 316,000
2.0 348,600 349,000 350,000
2.3 400,400 400,800 401,800
2.5 434,400 434,800 435,800
2.8 486,200 486,600 487,600
3.0 520,200 520,600 521,600
3.2 554,200 554,600 555,600
3.5 606,000 606,400 607,400
3.8 657,800 658,200 659,200
4.0 691,800 692,200 693,200
4.2 725,600 726,000 727,000
4.5 777,400 777,800 778,800
4.8 829,000 829,400 830,400
5.0 863,000 863,400 864,400
5.2 896,800 897,200 898,200
5.5 948,600 949,000 950,000
5.8 1,000,200 1,000,600 1,001,600
6.0 1,034,200 1,034,600 1,035,600

Ứng dụng phổ biến

  • Khung giàn, nhà thép tiền chế, nhà xưởng

  • Gia công bàn ghế, kệ sắt, tủ sắt

  • Ống dẫn công nghiệp, dẫn nước, dẫn khí

  • Gia công cơ khí và xây dựng dân dụng

  • Lan can, hàng rào, tay vịn

Liên hệ đặt hàng

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190
Địa chỉ: Số 91 khu Cam Lộ, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Hotline: 0914.446.550
Email: Sales@ongthep190.net.vn
Website: www.ongthep190.net.vn

✅ Báo giá nhanh, chiết khấu tốt
✅ Cung cấp đầy đủ CO, CQ
✅ Giao hàng nhanh chóng, linh hoạt
✅ Hỗ trợ cắt quy cách theo yêu cầu

Gọi điện: 0914446550
wiget Chat Zalo